No supported capabilities recorded.
$0.04 / image.
| Model | Max resolution | Resolutions | Aspect ratios | Batch size |
|---|---|---|---|---|
| grok-imagine-image-2.0 | — | — | — | — |
| grok-imagine-image-pro | — | — | — | — |
| grok-imagine-image-quality | — | — | — | — |
| grok-imagine-image | — | — | — | — |
| grok-imagine-video-1.5-lite | — | — | — | — |
| grok-imagine-video-1.5-preview | — | — | — | — |
| grok-imagine-video-1.5 | — | — | — | — |
| grok-imagine-video | — | — | — | — |
/v1/models/xai/grok-imagine-image-2.0