function_calling| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5.5 | 1M | — | $4$20 |
| claude-opus-4.5 | 200K | — | $5$25 |
| claude-opus-4.6 | 1M | — | $5$25 |
| claude-opus-4.7 | 1M | — | $5$25 |
| claude-opus-4.8 | 1M | — | $5$25 |
| claude-opus-5 | 1M | 128K | $5$25 |
| claude-3-opus | 200K | — | $15$75 |
| claude-opus-4.1 | 200K | — | $15$75 |
| claude-opus-4 | 200K | — | $15$75 |
/v1/models/vercel/anthropic/claude-opus-5.5