| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Qwen3 8 Flash | — | — | $0.15$0.47 |
| Qwen3 5 9b | 262K | — | $0.17$0.25 |
| Qwen3 235b A22b Instruct 2507 Fp8 | 262K | — | $0.2$0.6 |
| Qwen3 8 Max | 256K | — | $0.25$6 |
| Qwen3 5 397b A17b | 256K | — | $0.35$3.6 |
| Qwen3 Coder Next | 262K | 66K | $0.5$1.2 |
| Qwen3 6 35b A3b Fp8 | 262K | — | $0.95$4 |
/v1/models/together/s/qwen3-8-max