| Model | Max duration | Sample rate | Channels | Languages | Genres |
|---|---|---|---|---|---|
| Suno V3.5 | 240s | 44,100 Hz | 2 | en, zh, ja, ko, fr, de, es, pt, it, ru, ar, hi, pl, nl, tr, sv, da, fi, no | pop, rock, hip-hop, electronic, jazz, classical, r&b, country |
| Suno V4.5 | 240s | 44,100 Hz | 2 | en, zh, ja, ko, fr, de, es, pt, it, ru, ar, hi, pl, nl, tr, sv, da, fi, no, cs, sk, uk, vi, id, ms, tl, th, ro, hu | pop, rock, hip-hop, electronic, jazz, classical, r&b, country, metal, folk, indie, reggae, latin, k-pop, blues |
| Suno V4 | 240s | 44,100 Hz | 2 | en, zh, ja, ko, fr, de, es, pt, it, ru, ar, hi, pl, nl, tr, sv, da, fi, no, cs, sk, uk, vi, id, ms, tl, th, ro, hu | pop, rock, hip-hop, electronic, jazz, classical, r&b, country, metal, folk |
| Suno V5 | 240s | 44,100 Hz | 2 | 50 | pop, rock, hip-hop, electronic, jazz, classical, r&b, country, metal, folk |
| Suno v5.5 | — | — | — | — | — |
| Suno v6-mini | — | — | — | — | — |
| Suno v6-wild | — | — | — | — | — |
| Suno v6 | — | — | — | — | — |
/v1/models/suno/suno-v4Suno V4 introduced significant audio quality improvements, 4-minute song generation, and enhanced stylistic diversity for AI music creation.