This model always redirects to the latest model in the DeepSeek Flash family.
function_calling| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (free) | 1.0M | 393K | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (free) | 1.0M | 384K | — |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | 1.0M | 944K | $0.03$1.14 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | 1.0M | 944K | $0.04$0.15 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 1.0M | 944K | $0.05$0.5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 1.0M | 384K | $0.05$0.15 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 1.0M | 944K | $0.09$0.18 |
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | 1.0M | 393K | $0.1$4 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | 1.0M | 944K | $0.11$0.33 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) | 1.0M | 944K | $0.11$0.33 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 1.0M | 944K | $0.12$0.24 |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | 131K | 164K | $0.14$0.5 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1.0M | 262K | $0.22$0.65 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 164K | 147K | $0.27$1 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 164K | 147K | $0.27$0.41 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 164K | 66K | $0.28$0.42 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | 164K | 164K | $0.29$0.43 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1.0M | 393K | $0.3$1.2 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) | 1.0M | 944K | $0.66$1.98 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 1.0M | 384K | $0.82$1.63 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 1.0M | 393K | $1.32$3.96 |
/v1/models/openrouter/~deepseek/deepseek-flash-latestThis model always redirects to the latest model in the DeepSeek Flash family.