function_calling| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.8 27B (free) | 262K | 236K | — |
| Qwen: Qwen3.8 27B | 1M | 236K | $0.15$1.88 |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 1M | 131K | $0.15$0.47 |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | 1M | 131K | $0.15$0.47 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B (batch) | 1.0M | 909K | $2$6 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | 1.0M | 131K | $2$6 |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 1M | 131K | $2$6 |
| Qwen: Qwen3.8 Max | 1M | 131K | $2$6 |
| Qwen: Qwen3.8 Max Prime | 1M | 131K | $4$12 |
/v1/models/openrouter/qwen/qwen3.8-flash