function_calling| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| OpenAI: o3 Mini (batch) | 200K | 100K | $0.55$2.2 |
| OpenAI: o3 Mini High (batch) | 200K | 100K | $0.55$2.2 |
| OpenAI: o3 Mini High | 200K | 100K | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o3 Mini | 200K | 100K | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o3 | 200K | 100K | $2$8 |
| OpenAI: o3 Deep Research | 200K | 100K | $10$40 |
| OpenAI: o3 Pro (batch) | 200K | 100K | $10$40 |
| OpenAI: o3 Pro | 200K | 100K | $20$80 |
/v1/models/openrouter/openai/o3