Status: Shut down · Succeeded by gpt-5.6-sol
https://api.openai.com/v1/responseshttps://api.openai.com/v1/batches| Input | Cached input | Output | |
|---|---|---|---|
| Standard | $10 | $2.5 | $40 |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| o3-mini | 200K | 100K | $1.1$4.4 |
| o3 | 200K | 100K | $2$8 |
| o3-deep-research | 200K | 100K | $10$40 |
| o3-pro | 200K | 100K | $20$80 |
/v1/models/openai/o3-deep-research-2025-06-26