No supported capabilities recorded.
| Model | Max resolution | Resolutions | Aspect ratios | Batch size | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| image-01-live | — | — | — | — | — |
| image-01 | — | — | — | — | — |
| MiniMax-H3-Highspeed | — | — | — | — | — |
| MiniMax-H3-Lite | — | — | — | — | — |
| MiniMax-H3-Max | — | — | — | — | — |
| MiniMax-H3 | — | — | — | — | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | — | — | — | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | — | — | — | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | — | — | — | — | — |
| speech-02-hd | — | — | — | — | — |
| speech-02-turbo | — | — | — | — | — |
| speech-2.6-hd | — | — | — | — | — |
| speech-2.6-turbo | — | — | — | — | — |
| speech-2.8-hd | — | — | — | — | — |
| speech-2.8-turbo | — | — | — | — | — |
| MiniMax-M3.1-Flash | — | — | — | — | $0.15$0.6 |
| M2-her | — | — | — | — | $0.3$1.2 |
| MiniMax-M2.1 | — | — | — | — | $0.3$1.2 |
| MiniMax-M2.5 | — | — | — | — | $0.3$1.2 |
| MiniMax-M2.7 | — | — | — | — | $0.3$1.2 |
| MiniMax-M2 | — | — | — | — | $0.3$1.2 |
| MiniMax-M3 | — | — | — | — | $0.3$1.2 |
| MiniMax-M2.1-highspeed | — | — | — | — | $0.6$2.4 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | — | — | — | — | $0.6$2.4 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | — | — | — | — | $0.6$2.4 |
| MiniMax-M3 > 512k input tokens\* | — | — | — | — | $0.6$2.4 |
| MiniMax-H3-Context-IR | — | — | — | — | $0.9$3.6 |
| MiniMax-M3 > 512k input tokens | — | — | — | — | $0.9$3.6 |
| MiniMax-M3 > 512k input tokens\* Permanent 50% off | — | — | — | — | $1.2$4.8 |
| MiniMax-M3 > 512k input tokens Permanent 50% off | — | — | — | — | $1.8$7.2 |
/v1/models/minimax/minimax-h3-lite