function_callinghttps://api.inceptionlabs.ai/v1/chat/completions| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Mercury Decide | 66K | 50K | $0.02$0 |
| Mercury 3 | 1M | 131K | $0.1$0.35 |
| Mercury 2.5 | 260K | 66K | $0.2$0.75 |
| Mercury 2 | 128K | 50K | $0.25$0.75 |
| Mercury Coder | 128K | 32K | $0.25$0.75 |
| Mercury Edit 2 | 128K | 32K | $0.25$0.75 |
| Mercury Edit | 128K | 32K | $0.25$0.75 |
| Mercury | 128K | 32K | $0.25$0.75 |
/v1/models/inception/mercury-3