Second-generation model with improved text rendering, photorealism, and aspect ratio support.
https://api.ideogram.ai/v2/image/generate/ideogram-2| Default | |
|---|---|
| Ideogram 2.0 | $0.08 |
| Model | Max resolution | Resolutions | Aspect ratios | Batch size |
|---|---|---|---|---|
| Ideogram Auto | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram 4.5 | — | — | — | — |
| Ideogram 4.0 | 2048x2048 | 2048x2048 | — | — |
| P-Image Ideogram | — | — | — | — |
| Ideogram V1 Turbo | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V1 | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2 Turbo | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2 | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2A Turbo | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2A | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
/v1/models/ideogram/v-2Second-generation model with improved text rendering, photorealism, and aspect ratio support.