No supported capabilities recorded.
https://api.ideogram.ai/v2/image/generate/p-image-ideogram| 1K | 2K | |
|---|---|---|
| Very low | $0.003 | $0.006 |
| Low | $0.0075 | $0.015 |
| Medium | $0.01 | $0.02 |
| High | $0.015 | $0.03 |
| Very high | $0.033 | $0.066 |
| Model | Max resolution | Resolutions | Aspect ratios | Batch size |
|---|---|---|---|---|
| Ideogram Auto | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram 4.5 | — | — | — | — |
| Ideogram 4.0 | 2048x2048 | 2048x2048 | — | — |
| P-Image Ideogram | — | — | — | — |
| Ideogram V1 Turbo | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V1 | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2 Turbo | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2 | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2A Turbo | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
| Ideogram V2A | 2048x2048 | 1024x1024, 1536x1024, 1024x1536, 2048x2048 | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 | — |
/v1/models/ideogram/p-image-ideogramP-Image Ideogram is a text-to-image model available through the Ideogram API.