| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| minimax-m3p1-flash | 1.0M | — | $0.15$0.6 |
| minimax-m3 | 512K | — | $0.3$1.2 |
| minimax-m1-80k | — | — | $1$1 |
| minimax-m2 | 196K | — | $1$1 |
| minimax-m2p1 | 196K | — | $1$1 |
| minimax-m2p5 | 196K | — | $1$1 |
| minimax-m2p7 | 196K | — | $1$1 |
/v1/models/fireworks/fireworks/minimax-m2p1