Low-latency expressive speech synthesis for conversation with audio tags.
| Standard | |
|---|---|
| Price | $0.04 |
| Model | Max chars | Sample rate | Voices | Languages |
|---|---|---|---|---|
| Eleven Flash v2.5 | 40,000 chars | 22,050 Hz | — | 32 |
| Eleven Multilingual v2 | 10,000 chars | 44,100 Hz | 5,000 | en, ja, zh, de, hi, fr, ko, pt, it, es, id, nl, tr, fil, pl, sv, bg, ro, ar, cs, el, fi, hr, ms, sk, da, ta, uk, ru |
| Eleven TTS HD | 5,000 chars | 44,100 Hz | — | 1 |
| ElevenLabs TTS v1 | 5,000 chars | 22,050 Hz | — | 10 |
| ElevenLabs TTS v2 | 5,000 chars | 44,100 Hz | 5,000 | en, zh, ja, ko, fr, de, es, pt, it, hi, ar, ru, pl, nl, tr, sv, da, fi, no, cs, sk, uk, vi, id, ms, tl, th, ro, hu |
| Eleven Turbo v2.5 | 5,000 chars | 44,100 Hz | — | 32 |
| Eleven Flash v2 | — | — | — | en |
| Eleven Flash v2.5 | 40,000 chars | 22,050 Hz | — | 32 |
| Eleven Multilingual v2 | 10,000 chars | 44,100 Hz | 5,000 | en, ja, zh, de, hi, fr, ko, pt, it, es, id, nl, tr, fil, pl, sv, bg, ro, ar, cs, el, fi, hr, ms, sk, da, ta, uk, ru |
| Eleven Turbo v2 | — | — | — | en |
| Eleven Turbo v2.5 | 5,000 chars | 44,100 Hz | — | 32 |
| Eleven v3 | 5,000 chars | — | — | — |
| Eleven v3 Conversational | — | — | — | — |
| Eleven v4 | 10,000 chars | — | — | — |
| Eleven v4 Turbo | — | — | — | — |
/v1/models/elevenlabs/eleven_v3_conversationalLow-latency expressive speech synthesis for conversation with audio tags.