| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI: o4-mini | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o4-mini-2025-04-16 | 200K | 100K | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o4-mini-high-2025-04-16 | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o4-mini-high | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o4-mini | 200K | 100K | $1.1$4.4 |
| OpenRouter: openai/o4-mini-2025-04-16 | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenRouter: openai/o4-mini-high-2025-04-16 | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenRouter: openai/o4-mini-high | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenRouter: openai/o4-mini | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o4-mini-deep-research-2025-06-26 | 200K | 100K | $2$8 |
| OpenAI: o4-mini-deep-research | 200K | 100K | $2$8 |
| OpenRouter: openai/o4-mini-deep-research-2025-06-26 | — | — | $2$8 |
| OpenRouter: openai/o4-mini-deep-research | — | — | $2$8 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/openrouter/openai/o4-mini-deep-research