| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI: ministral-3b | — | — | $0.04$0.04 |
| Mistral: ministral-3b-2410 | 128K | — | $0.04$0.04 |
| Mistral: ministral-3b-latest | — | — | $0.04$0.04 |
| Mistral: ministral-3b | 128K | — | $0.04$0.04 |
| OpenRouter: mistralai/ministral-3b | — | — | $0.04$0.04 |
| Mistral: ministral-3b-2512 | 256K | — | $0.1$0.1 |
| Mistral: ministral-8b-2410 | 128K | — | $0.1$0.1 |
| Mistral: ministral-8b-latest | — | — | $0.1$0.1 |
| Mistral: ministral-8b | 128K | — | $0.1$0.1 |
| OpenRouter: mistral/ministral-8b | — | — | $0.1$0.1 |
| OpenRouter: mistralai/ministral-3b-2512 | — | — | $0.1$0.1 |
| OpenRouter: mistralai/ministral-8b | — | — | $0.1$0.1 |
| Mistral: ministral-8b-2512 | 256K | — | $0.15$0.15 |
| OpenRouter: mistralai/ministral-8b-2512 | — | — | $0.15$0.15 |
| Mistral: ministral-14b-2512 | 256K | — | $0.2$0.2 |
| OpenRouter: mistralai/ministral-14b-2512 | — | — | $0.2$0.2 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/openrouter/mistralai/ministral-8b-2512