| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI: o1-mini | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o1-mini-2024-09-12 | 128K | 66K | $1.1$4.4 |
| OpenAI: o1-mini | 128K | 66K | $1.1$4.4 |
| OpenRouter: openai/o1-mini-2024-09-12 | — | — | $1.1$4.4 |
| OpenRouter: openai/o1-mini | — | — | $1.1$4.4 |
| Azure OpenAI: o1-mini-2024-09-12 | — | — | $3.3$13.2 |
| Azure OpenAI: o1 | — | — | $15$60 |
| OpenAI: o1-2024-12-17 | 200K | 100K | $15$60 |
| OpenAI: o1-2024 | — | — | $15$60 |
| OpenAI: o1-preview-2024-09-12 | 128K | 33K | $15$60 |
| OpenAI: o1-preview | 128K | 33K | $15$60 |
| OpenAI: o1 | 200K | 100K | $15$60 |
| OpenRouter: openai/o1-2024-12-17 | — | — | $15$60 |
| OpenRouter: openai/o1-preview-2024-09-12 | — | — | $15$60 |
| OpenRouter: openai/o1-preview | — | — | $15$60 |
| OpenRouter: openai/o1 | — | — | $15$60 |
| Azure OpenAI: o1-preview-2024-09-12 | — | — | $16.5$66 |
| Azure OpenAI: o1-preview | — | — | $16.5$66 |
| OpenAI: o1-pro | 200K | 100K | $150$600 |
| OpenRouter: openai/o1-pro | — | — | $150$600 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/openai/o1-mini