| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI: gpt-5.2-chat | — | — | $1.75$14 |
| Azure OpenAI: gpt-5.2-codex | — | — | $1.75$14 |
| Azure OpenAI: gpt-5.2 | — | — | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2-20251211 | 400K | 128K | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2-chat-20251211 | — | — | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2-chat | — | — | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2-codex-20260114 | — | — | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2-codex | 400K | 128K | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2 | 400K | 128K | $1.75$14 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-20251211 | — | — | $1.75$14 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-chat-20251211 | — | — | $1.75$14 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-chat | — | — | $1.75$14 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-codex-20260114 | — | — | $1.75$14 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-codex | — | — | $1.75$14 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2 | — | — | $1.75$14 |
| OpenAI: gpt-5.2-pro-20251211 | 400K | 128K | $21$168 |
| OpenAI: gpt-5.2-pro | 400K | 128K | $21$168 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-pro-20251211 | — | — | $21$168 |
| OpenRouter: openai/gpt-5.2-pro | — | — | $21$168 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/openai/gpt-5.2-codex