| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI: mistral-medium-2505 | — | — | $0.4$2 |
| Mistral: mistral-medium-2505 | 128K | — | $0.4$2 |
| Mistral: mistral-medium-2508 | 128K | — | $0.4$2 |
| Mistral: mistral-medium-3.1 | — | — | $0.4$2 |
| Mistral: mistral-medium-3 | — | — | $0.4$2 |
| OpenRouter: mistralai/mistral-medium-3.1 | — | — | $0.4$2 |
| OpenRouter: mistralai/mistral-medium-3 | — | — | $0.4$2 |
| Mistral: mistral-medium | 32K | — | $2.75$8.1 |
| OpenRouter: mistralai/mistral-medium | — | — | $2.75$8.1 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/azure-openai/mistral-medium-2505