| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Azure OpenAI: gpt-4.1-nano | — | — | $0.1$0.4 |
| OpenAI: gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1.0M | 33K | $0.1$0.4 |
| OpenAI: gpt-4.1-nano | 1.0M | 33K | $0.1$0.4 |
| OpenRouter: openai/gpt-4.1-nano-2025-04-14 | — | — | $0.1$0.4 |
| OpenRouter: openai/gpt-4.1-nano | — | — | $0.1$0.4 |
| Azure OpenAI: gpt-4.1-mini | — | — | $0.4$1.6 |
| OpenAI: gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1.0M | 33K | $0.4$1.6 |
| OpenAI: gpt-4.1-mini | 1.0M | 33K | $0.4$1.6 |
| OpenRouter: openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | — | — | $0.4$1.6 |
| OpenRouter: openai/gpt-4.1-mini | — | — | $0.4$1.6 |
| Azure OpenAI: gpt-4.1 | — | — | $2$8 |
| OpenAI: gpt-4.1-2025-04-14 | 1.0M | 33K | $2$8 |
| OpenAI: gpt-4.1 | 1.0M | 33K | $2$8 |
| OpenRouter: openai/gpt-4.1-2025-04-14 | — | — | $2$8 |
| OpenRouter: openai/gpt-4.1 | — | — | $2$8 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/azure-openai/gpt-4.1