No supported capabilities recorded.
https://api.voyageai.com/rerank| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Rerank 2 Lite | 16K | — | $0.02— |
| Rerank 2.5 Lite | 32K | — | $0.02— |
| Rerank 3 Lite | — | — | $0.02— |
| Rerank Lite 1 | — | — | $0.02— |
| Rerank 1 | 8K | — | $0.05— |
| Rerank 2.5 | 32K | — | $0.05— |
| Rerank 2 | 16K | — | $0.05— |
| Rerank 3 | — | — | $0.05— |
/v1/models/voyage/rerank-lite-1