| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Deepseek V4 1 Flash 1017 | — | — | $0.01$1.2 |
| Deepseek V4 1 Flash | — | — | $0.01$1.2 |
| Deepseek V4 Flash 0731 | — | — | $0.03$0.28 |
| Deepseek V4 Pro 0813 | 512K | — | $0.13$3.96 |
| Deepseek V4 Pro | 512K | 384K | $0.15$0.47 |
| Deepseek V4 Flash | 1M | 384K | $0.3$1.2 |
| Deepseek V3 2 Exp | 128K | — | $0.5$2.8 |
| Deepseek V3 1 | 128K | — | $0.6$1.7 |
/v1/models/together/s/deepseek-v4-pro-0813