function_calling| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 262K | 66K | $0.1$0.3 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | 1.1M | 131K | $0.14$0.28 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | 262K | 66K | $0.4$2 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | 1.1M | 66K | $0.4$2 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | 1.1M | 131K | $0.44$0.87 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | 1.1M | 236K | $0.48$1.8 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | 1.0M | 131K | $1$3 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | 1.0M | 131K | $4.35$8.7 |
/v1/models/openrouter/xiaomi/mimo-v2.6-pro