| Input | Output | Cached Read | Cached Write | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 200K tokens | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 |
| > 200K tokens | $6 | $22.5 | $0.6 | $7.5 |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4 | — | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 | 1M | 128K | $2$10 |
| Claude Sonnet 5 | 1M | 128K | $2$10 |
| Claude Sonnet 4.5 | 200K | 64K | $3$15 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | 128K | $3$15 |
/v1/models/opencode/claude-sonnet-4-5