No supported capabilities recorded.
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Kimi K2 (0711) | 128K | 33K | — |
| Kimi K2 (0905) | 256K | 33K | — |
| Kimi K2 Thinking Turbo | 256K | 33K | — |
| Kimi K2 Thinking | 256K | 33K | — |
| Kimi K2 Turbo | 256K | 33K | — |
| Kimi K2.5 | 256K | 33K | — |
| kimi-k2.6 | 262K | — | $0.95$4 |
| kimi-k2.7-code | 262K | — | $0.95$4 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 262K | — | $1.9$8 |
| kimi-k3.1-pro | 1.0M | — | $2$10 |
| kimi-k3 | 1.0M | — | $3$15 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | 1.0M | — | $4$20 |
/v1/models/moonshot/kimi-k3.1-pro