| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 1.0M | 384K | $0.14$0.28 |
| deepseek-v4p1-flash-1017 | 1.0M | — | $0.3$1.2 |
| deepseek-v4p1-flash | 1.0M | — | $0.3$1.2 |
| deepseek-v3p1-terminus | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-v4-flash-0731 | 1.0M | — | $1$1 |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.0M | 384K | $1$1 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 1.0M | — | $1$1 |
| deepseek-coder-1b-base | 16K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-33b-instruct | 16K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-7b-base-v1p5 | 4K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-7b-base | 4K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-7b-instruct-v1p5 | 4K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-v2-instruct | 33K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-v2-lite-base | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-coder-v2-lite-instruct | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-prover-v2 | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-v2-lite-chat | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-v2p5 | 33K | — | $1$1 |
| deepseek-v3-0324 | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-v3 | 131K | — | $1$1 |
| deepseek-v3p1 | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-v3p2 | 163K | — | $1$1 |
| deepseek-v4-flash | 1.0M | 384K | $1$1 |
| deepseek-v4-pro | 1.0M | 384K | $1$1 |
| deepseek-v4-pro | 1.0M | 384K | $1.74$3.48 |
/v1/models/fireworks/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731