| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| OpenRouter: meta-llama/llama-guard-3-8b | — | — | $0.02$0.06 |
| OpenRouter: meta-llama/llama-guard-4-12b | — | — | $0.18$0.18 |
| Groq: llama-guard-3-8b | — | — | $0.2$0.2 |
| Groq: meta-llama/llama-guard-4-12b | — | — | $0.2$0.2 |
| OpenRouter: meta-llama/llama-guard-2-8b | — | — | $0.2$0.2 |
| Workers AI: llama-guard-3-8b | — | — | $480000$30000 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/workers-ai/llama-guard-3-8b