| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Google Vertex AI: codestral@2405 | — | — | $0.2$0.6 |
| Mistral: codestral-2405 | 32K | — | $0.2$0.6 |
| Mistral: codestral-mamba | — | — | $0.25$0.25 |
| OpenRouter: mistralai/codestral-mamba | — | — | $0.25$0.25 |
| Azure OpenAI: codestral-2501 | — | — | $0.3$0.9 |
| Google Vertex AI: codestral-2501 | — | — | $0.3$0.9 |
| Mistral: codestral-2501 | 128K | — | $0.3$0.9 |
| Mistral: codestral-2508 | 128K | — | $0.3$0.9 |
| Mistral: codestral-latest | — | — | $0.3$0.9 |
| OpenRouter: mistralai/codestral-2501 | — | — | $0.3$0.9 |
| OpenRouter: mistralai/codestral-2508 | — | — | $0.3$0.9 |
/v1/models/cloudflare-ai-gateway/openrouter/mistralai/codestral-2501